Journal des écritures
Exercice 2026 · période du 22 septembre. Consultation seule : aucune écriture ne peut être modifiée depuis cet espace.
Votre profil est en lecture seule sur les opérations. Vous pouvez rapprocher un règlement, jamais modifier une commande, un prix ou un stock.
Commission ATS19 200 F
Marge revendeur28 800 F
Gain livreur3 000 F
Coût fournisseur4 800 F
Écritures de la période
8 pièces| Pièce | Commande | Catégorie | Débité | Crédité | Montant | Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECR-11482 | CMD-2481 | Commission ATS | F-01 | ATS | 6 000 F | 08:42 |
| ECR-11483 | CMD-2481 | Marge revendeur | F-01 | R-104 | 9 000 F | 08:42 |
| ECR-11490 | CMD-2483 | Commission ATS | F-01 | ATS | 4 800 F | 10:15 |
| ECR-11491 | CMD-2483 | Marge revendeur | F-01 | R-219 | 7 200 F | 10:15 |
| ECR-11492 | CMD-2483 | Gain livreur | ATS | L-07 | 3 000 F | 10:15 |
| ECR-11505 | CMD-2486 | Commission ATS | F-01 | ATS | 8 400 F | 13:07 |
| ECR-11506 | CMD-2486 | Marge revendeur | F-01 | R-104 | 12 600 F | 13:07 |
| ECR-11514 | CMD-2488 | Coût fournisseur | ATS | F-01 | 4 800 F | 15:31 |
| Total | 55 800 F | |||||
Pièces justificatives à conserver
ATS tient une comptabilité conforme au référentiel SYSCOHADA. La plateforme est un sous-système opérationnel : elle ne remplace pas la comptabilité légale.
Bons de commande et de préparation
Émis à la réservation de stock
conservé
Preuves de livraison horodatées
Code client, photo, position
conservé
Relevés de règlement
Références du prestataire de paiement
conservé
Factures et reçus
Selon le régime retenu pour la vente au client
conservé
Ajustements et écritures inverses
Motif obligatoire
conservé